Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | E22 |
| N. Lot | LE22 |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Edelzwicker |
| Cuvée | Cuvée du Vigneron |
| Année | 2022 |
| Alcool | 12% Vol. |
| Centilisation | 100cl |
| Couleur | Blanc |
| Indice de Sucrosité | 2 Demi-sec |
| HVE | Oui |
| GTIN | 03760043520039 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 73.4 kcal |
| Energie - Joules | 312 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 2 g |
| dont sucres | 1.3 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

