Au Florimont 68230 Katzenthal
+33 0389270529 vins.lorang@gmail.com
www.vins-lorang.com
| Référence | MPN |
| N. Lot | LMPN |
| Appellation | AOP Alsace |
| Cépage / Nomenclature | Pinot Noir |
| Cuvée | Marc |
| Année | |
| Alcool | 47% Vol. |
| Centilisation | 70cl |
| Couleur | Ambré |
| Indice de Sucrosité | |
| GTIN | 03760043520503 |
| Pour 100 ml | |
| Energie - Calories | 261.7 kcal |
| Energie - Joules | 1092 kj |
| Lipides | <0.01 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.7 g |
| dont sucres | 0 g |
| Protéines | <0.01 g |
| Sel | <0.01 g |

